| Path Length | Capacity |
| 10 mm | 3.5 ml |
| 1 mm | 0.35 ml |
| 2 mm | 0.70 ml |
| 5 mm | 1.7 ml |
| 20 mm | 7.0 ml |
| 30 mm | 10.5 ml |
| 40 mm | 14 ml |
| 50 mm | 17.5 ml |
| 100 mm | 35.0 ml |
| 10 mm (M) (Micro) | 1.0 ml |
| 10 mm (S) (Semi Micro) | 1.4 ml |
| 10 mm (U) (Ultra Micro) | 0.7 ml |
| 10 mm (U) (Ultra Micro) | 0.7 ml |
| 10 mm with Stopper Teflon with Round Bottom | 3.5 ml |
Open Monday-Saturday at 09 : 30 AM – 06 : 00 PM
Copyright © 2025 Universal Instruments | Designed by Web Rocz
WhatsApp us